Самые яркие фотографии олимпиады >>
| Вид cпорта | Дисциплина | Время | Место |
| Лыжные гонки | Гонка на 15 км. (7.5+7.5). Женщины | 10:00 | Pragelato Plan |
| Сноуборд | Халф-пайп. Отборочный этап. Мужчины | 10:00 | Bardonecchia |
| Горнолыжный спорт | Скоростной спуск. Мужчины | 12:00 | Sestriere sub-area Borgata |
| Лыжные гонки | Гонка на 30 км (15+15). Мужчины | 13:45 | Pragelato Plan |
| Сноуборд | Халф-пайп. Финал. Мужчины | 14:00 | Bardonecchia |
| Санный спорт | 3-й одиночный заезд. Мужчины | 16:00 | Cesana Pariol |
| Хоккей | 16:30 | Torino Esposizioni | |
| Конькобежный спорт | Забег на 3000 м. Женщины | 16:30 | Oval Lingotto |
| Прыжки с трамплина | К-90. Квалификация | 18:00 | Pragelato |
| Санный спорт | 4-й одиночный заезд. Мужчины | 18:30 | Pragelato |
| Хоккей | Предварительный раунд. Женщины. Группа B | 19:00 | Palasport Olimpico |
| Прыжки с трамплина | Финальный раунд | 19:05 | Pragelato |
| Шорт-трек | Забег на 1500 м. Мужчины | 19:30 | Palavela |
| Шорт-трек | Забег на 500 м. Женщины | 20:15 | Palavela |
| Шорт-трек | Полуфинал на 1500 м. Мужчины | 20:54 | Palavela |
| Шорт-трек | Эстафета на 3000 м. Полуфинал. Женщины | 21:24 | Palavela |
| Шорт-трек | Финальный забег на 1500 м. Мужчины | 21:53 | Palavela |



